Винтовые маслозаполненные компрессоры DRF/ DRF IVR
Сжатый воздух нужен вашей компании. Поэтому так важно выбрать соответствующий компрессор. Вы не пожалеете о выборе высокоэффективных винтовых маслозаполненных компрессоров серии DRF. Воспользуйтесь великолепными характеристиками и высокой эффективностью новых компрессоров.
Компрессоры Ceccato DRF поставляются мощностью от 132 до 315 кВт с постоянной (загрузка-разгрузка) или регулируемой скоростью вращения (IVR). Стоимость электроэнергии и ваши особые требования помогут подобрать компрессор, наиболее подходящий для ваших задач. Применение высококачественных стандартных компонентов гарантирует эффективную работу, а эффективная конструкция обеспечивает простую эксплуатацию.
Регулирование с помощью частотного привода (IVR)
Компрессор с частотным регулированием отличается плавной подачей воздуха. Такой режим возможен благодаря регулируемой подаче воздуха и производству объема воздуха, который необходим в определенный момент времени. Для поддержания давления
в сети используется частотный преобразователь. В результате компрессор потребляет только необходимую энергию и отличается высокой экономичностью.
Оптимизация энергопотребления с помощью рекуперации энергии
При сжатии воздуха выделяется тепло. Избыточное тепло с помощью системы рекуперации энергии можно использовать в других целях, что позволяет экономить энергию и сократить расходы. Система рекуперации энергии включает в себя теплообменник масляного контура, в котором нагревается вода.
Технические характеристики
ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | Макс. рабочее давление | Номинальное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность электродвигателя | Уровень шума | Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | бар | бар | м3/ч | м3/мин | кВт | л/с | дБ (A) | кг | |
DRF 180 | 7 | 7 | 1516 | 25,3 | 132 | 180 | 77 | DN80 | 3300 |
8 | 8 | 1426 | 23,8 | ||||||
10 | 10 | 1260 | 21,0 | ||||||
13 | 13 | 1087 | 18,1 | ||||||
DRF 220 | 7 | 7 | 1699 | 28,3 | 160 | 220 | 78 | DN80 | 3650 |
8 | 8 | 1649 | 27,5 | ||||||
10 | 10 | 1508 | 25,1 | ||||||
13 | 13 | 1314 | 21,9 | ||||||
DRF 270 | 7 | 7 | 2056 | 34,3 | 200 | 270 | 79 | DN100 | 3950 |
8 | 8 | 1987 | 33,1 | ||||||
10 | 10 | 1818 | 30,3 | ||||||
13 | 13 | 1616 | 26,9 | ||||||
DRF 340 | 7 | 7 | 2491 | 41,5 | 250 | 340 | 80 | DN100 | 4170 |
8 | 8 | 2358 | 39,3 | ||||||
10 | 10 | 2250 | 37,5 | ||||||
13 | 13 | 1966 | 32,8 | ||||||
DRF 271 | 7 | 7 | 2351 | 39,2 | 200 | 270 | 77 | DN125 | 5200 |
8 | 8 | 2203 | 36,7 | ||||||
10 | 10 | 1998 | 33,3 | ||||||
DRF 341 | 7 | 7 | 2765 | 46,1 | 250 | 340 | 77 | DN125 | 5350 |
8 | 8 | 2538 | 42,3 | ||||||
10 | 10 | 2362 | 39,4 | ||||||
DRF 420 | 7 | 7 | 3139 | 52,3 | 315 | 420 | 78 | DN125 | 6380 |
8 | 8 | 3136 | 52,3 | ||||||
10 | 10 | 2894 | 48,2 |
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | Макс. рабочее давление | Номинальное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях | Мощность электродвигателя | Уровень шума | Диаметр выпускного патрубка сжатого воздуха | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | бар | бар | м3/ч | м3/мин | кВт | л/с | дБ (A) | кг | |
DRF 180 IVR | 7 | 7 | 454-1516 | 7,6-25,3 | 132 | 180 | 77 | DN80 | 3550 |
8 | 8 | 428-1426 | 7,1-23,8 | ||||||
10 | 10 | 378-1260 | 6,3-21,0 | ||||||
13 | 13 | 328-1087 | 5,5-18,1 | ||||||
DRF 220 IVR | 7 | 7 | 511-1699 | 8,5-28,3 | 160 | 220 | 78 | DN80 | 3980 |
8 | 8 | 493-1649 | 8,2-27,5 | ||||||
10 | 10 | 454-1508 | 7,6-25,1 | ||||||
13 | 13 | 396-1314 | 6,6-21,9 | ||||||
DRF 270 IVR | 7 | 7 | 616-2056 | 10,3-34,3 | 200 | 270 | 79 | DN100 | 4320 |
8 | 8 | 598-1987 | 10,0-33,1 | ||||||
10 | 10 | 547-1818 | 9,1-30,3 | ||||||
13 | 13 | 486-1616 | 8,1-26,9 | ||||||
DRF 340 IVR | 7 | 7 | 749-2491 | 12,5-41,5 | 250 | 340 | 80 | DN100 | 4530 |
8 | 8 | 709-2358 | 11,8-39,3 | ||||||
10 | 10 | 677-2250 | 11,3-37,5 | ||||||
13 | 13 | 601-1966 | 10,0-32,8 | ||||||
DRF 271 IVR | 7 | 7 | 706-2351 | 11,8-39,2 | 200 | 270 | 77 | DN125 | 5550 |
8 | 8 | 659-2203 | 11,0-36,7 | ||||||
10 | 10 | 601-1998 | 10,0-33,3 | ||||||
DRF 341 IVR | 7 | 7 | 828-2765 | 13,8-46,1 | 250 | 340 | 77 | DN125 | 5750 |
8 | 8 | 763-2538 | 12,7-42,3 | ||||||
10 | 10 | 709-2362 | 11,8-39,4 | ||||||
DRF 420 IVR | 7 | 7 | 943-3139 | 15,7-52,3 | 315 | 420 | 78 | DN125 | 6900 |
8 | 8 | 940-3136 | 15,7-52,3 | ||||||
10 | 10 | 868-2894 | 14,5-48,2 |
* Технические характеристики изделия соответствуют стандарту ISO 1217, Приложение C, последняя редакция
** Уровень шума соответствует стандарту ISO 2151
Все технические данные для агрегатов с воздушным охлаждением.
За дополнительной информацией об установках с водяным охлаждением и агрегатах со встроенным осушителем обращайтесь к местному дилеру.
Преимущества для пользователей
Простой монтаж
- Компактная комплексная система
- Новаторская конструкция
- Простая транспортировка с полной защитой
Высокое качество
- Непревзойденные высококачественные компоненты
- Шестереночная передача с высокой степенью надежности
- Высоконадежный прямой привод Раздельные охладители масла и воздуха обеспечивают уменьшение тепловых напряжений и более продолжительный срок эксплуатации.
- Идеальная фильтрация и охлаждение даже в тяжелых условиях эксплуатации при температуре до 46°C
- Полностью автоматизированное управление
- Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксплуатации в тяжелых условиях.
Простое обслуживание и доступность
- Отличная доступность обслуживания компонентов благодаря множеству сервисных лючков
- Легкий доступ для обслуживания и очистки
- Простая проверка уровня масла
- Возможность простой и быстрой проверки благодаря сервисной дверце и контроллеру
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник.
Уменьшение расходов
- Конструкция компрессора спроектирована с учетом низкого потребления энергии и стоимости жизненного цикла
- Оптимальная энергоэффективность благодаря встроенным функциям рекуперации энергии и IVR
- Увеличенные интервалы технического обслуживания для снижения стоимости технического обслуживания и более длительного срока службы